Shareholders’ Meeting
List of Major Shareholders
March 22, 2022
Major Shareholders | Shareholding(Share) | Percentage (%) |
---|---|---|
WPG Holdings Limited | 201,393,867 | 21.41 |
ASMedia Technology Inc. | 179,000,000 | 19.03 |
Shaoyang Investment Co., Ltd. | 74,739,426 | 7.95 |
Cheng, Wen-Tsung | 28,177,112 | 3.00 |
CIBC World Markets Inc. | 21,406,138 | 2.28 |
First Private High No. 5 | 17,789,457 | 1.89 |
Prodigy Fund SPC | 12,818,206 | 1.36 |
New Labor Pension Fund | 12,525,000 | 1.33 |
SinoPac Securities Corporation | 9,611,000 | 1.02 |
Hsu, Wen-Hung | 8,435,194 | 0.90 |
Note: This table shows shareholding percentages for ten largest shareholders with total number of common shares and preferred shares.